守る
令和5年度 文化観光資源保護助成事業実績
助成件数 49件 助成金総額 5,751万円
1. 文化財所有者、管理者等の行なう文化観光資源保護事業に対する助成 4件 280万円 [PDF]
建造物の部
| 保護事業者 | 事業内容 | 事業費 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 迎称寺(左京区) | 本堂修理 | 238 | 70 |
| 龍安寺(右京区) | 庫裏玄関修理 | 309 | 70 |
美術工芸品の部
| 保護事業者 | 事業内容 | 事業費 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 海福院(右京区) | 襖絵修理 | 273 | 70 |
| 雲龍院(東山区) | 木造不動明王脇侍修理 | 383 | 70 |
| 小 計 | 4件 | 1,203 | 280 |
2. 伝統行事、伝統芸能の保存及び執行に対する助成 44件 5,217万円
(1)伝統行事,伝統芸能の保存事業に対する助成 [PDF]
| 保護事業者 | 事業内容 | 助成額 |
|---|---|---|
| (公財)祇園祭山鉾連合会 | 祇園祭山鉾関係小修理事業6件 | 123 |
| 京都五山送り火連合会 | 五山送り火各山火床整備事業5件 | 380 |
| 小 計 2件 | 503 |
(2)伝統行事、伝統芸能の執行に対する助成 [PDF]
・伝統行事の部
| 種別 | 保護事業団体名 | 助成額 | 執行日等 |
|---|---|---|---|
| 葵祭 | 葵祭行列協賛会 | 675 | 5月15日 |
| 祇園祭 | 祇園祭協賛会 | 2,050 | 7月 |
| 京都五山送り火 | 京都五山送り火協賛会 | 650 | 8月16日 |
| 時代祭 | 時代祭協賛会 | 623 | 10月22日 |
| 嵯峨お松明 | 嵯峨お松明保存会 | 20 | 3月15日 |
| 賀茂競馬 | 賀茂競馬保存会 | 25 | 5月5日 |
| 藤森駈馬 | 藤森神社駈馬保存会 | 25 | 5月5日 |
| 糺の森流鏑馬 | 糺の森流鏑馬神事等保存会 | 25 | 5月3日 |
| 鞍馬竹伐り会 | 鞍馬山竹伐り会式保存会 | 13 | 6月20日 |
| 松上げ | 花背松上げ保存会 | 13 | 中止 |
| 広河原松上げ保存会 | 25 | 8月24日 | |
| 雲ヶ畑松上げ保存会 | 20 | 8月24日 | |
| 小塩上げ松保存会 | 5 | 8月26日 | |
| 烏相撲 | 烏相撲保存会重陽社 | 10 | 9月9日 |
| 瑞饋祭 | 西之京瑞饋神輿保存会 | 25 | 10月1~4日 |
| 北白川高盛御供 | 北白川伝統文化保存会 | 6 | 10月1・2日 |
| 日野裸踊 | 日野裸踊保存会 | 6 | 1月14日 |
| 鞍馬火祭 | 鞍馬火祭保存会 | 200 | 10月22日 |
| 松尾祭桂川舟渡御 | 桂川舟渡保存会 | 10 | 4月23日 |
| 小計 | 19件 | 4,426 |
・伝統芸能の部
| 種別 | 保護事業団体名 | 助成額 | 執行日等 |
|---|---|---|---|
| 蹴鞠 | 蹴鞠保存会 | 20 | 1月・2月 他 |
| 念仏狂言 | 壬生大念佛講 | 15 | 2月・10月 他 |
| 神泉苑大念佛狂言講社 | 15 | 11月3~5 | |
| 千本えんま堂大念仏狂言保存会 | 15 | 2月・5月 | |
| 嵯峨大念仏狂言保存会 | 15 | 4月・10月 | |
| 六斎念仏 | 久世六斎保存会 | 15 | 8月 |
| 京都中堂寺六斎会 | 13 | 8月 | |
| 梅津六斎保存会 | 8 | 8月 | |
| 小山郷六斎念仏保存会 | 15 | 8月 | |
| 千本六斎会 | 15 | 8月 | |
| 壬生六斎念仏講中 | 15 | 8月 | |
| 嵯峨野六斎念仏保存会 | 8 | 8月 | |
| 西院六斎念仏保存会 | 0 | 中止 | |
| 西方寺六斎念佛保存会 | 10 | 8月 | |
| 上鳥羽橋上鉦講中 | 10 | 8月 | |
| やすらい花 | 川上やすらい踊保存会 | 13 | 4月9日 |
| 今宮やすらい会 | 13 | 4月9日 | |
| 玄武やすらい踊保存会 | 13 | 4月9日 | |
| 上賀茂やすらい踊保存会 | 13 | 5月15日 | |
| 久多花笠踊 | 久多花笠踊保存会 | 12 | 8月24日 |
| 八瀬赦免地踊 | 八瀬郷土文化保存会 | 20 | 10月8日 |
| 松ヶ崎題目踊 | (公財)松ヶ崎立正会 | 5 | 中止 |
| 番匠儀式と木遣り音頭 | 番匠保存会 | 10 | 1月2日 |
| 小計 | 23件 | 288 |
| 合計 | 伝統行事,芸能執行事業合計 42件 | 4,755 | |
3. 文化観光資源をとりまく自然環境の保全等に対する助成 1件 254万円 [PDF]
| 保護事業者 | 事業内容 | 助成金額 |
|---|---|---|
| (公財)京都古文化保存協会 | 文化財周辺松喰虫等駆除事業 | 254 |
| 小計 1件 | 254 |
単位:万円
