守る
令和2年度 文化観光資源保護助成事業実績
助成件数 45件 助成金総額 3,448万円
1. 文化財所有者、管理者等の行う文化観光資源保護事業に対する助成 10件 534万円
建造物・美術工芸品の部 [PDF]
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
圓光寺(東山区) | 茶室修理事業 | 70 | |
知恩院(東山区) | 大方丈建具修理事業 | 24 | |
安祥寺(山科区) | 権現社修理事業 | 70 | |
萱尾神社(伏見区) | 末社修理事業 | 70 | |
妙教寺(伏見区) | 本殿修理事業 | 70 | |
恋塚寺(伏見区) | 山門修理事業 | 35 | |
清和院(上京区) | 不動明王及両脇侍修理事業 | 5 | |
極楽寺(左京区) | 毘沙門天立像修理事業 | 70 | |
泉涌寺(東山区) | 羅漢像修理事業 | 70 | |
輪違屋(下京区) | 屏風修理事業 | 50 |
2. 伝統行事、伝統芸能保存及び執行事業 34件 2,660万円
(1)伝統行事・芸能保存事業 2件 申請額 606万円 [PDF]
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
(公財)祇園祭山鉾連合会 | 祇園祭山鉾等修理事業 | 226 | |
京都五山送り火連合会 | 五山送り火各山火床等整備事業 | 380 |
(2)伝統行事・芸能執行事業 32件 申請額 2,054万円 [PDF]
・伝統行事執行事業 14件 申請額 1,919万円
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
葵祭行列協賛会 | 葵祭行列の執行 | 235 | 行列中止、衣装等の修理等実施 |
祇園祭協賛会 | 祇園祭山鉾巡行 〃 | 1,025 | 山鉾巡行中止、榊による徒歩巡行を実施 |
京都五山送り火協賛会 | 京都五山送り火点火 〃 | 455 | 大幅に点火縮小して実施 |
時代祭協賛会 | 時代祭行列 〃 | 49 | 行列中止、装具の保全点検を実施 |
嵯峨お松明保存会 | 嵯峨お松明行事 〃 | 12 | 規模縮小 |
花脊松上げ保存会 | 花脊松上げ 〃 | 5 | 中止、トロギ場の整備 |
広河原松上げ保存会 | 広河原松上げ 〃 | 13 | 中止、トロギ場の整備.資材の 調達 |
雲ケ畑松上げ保存会 | 雲ケ畑松上げ 〃 | 0 | 中止 |
小塩上げ松保存会 | 小塩上げ松 〃 | 0 | 中止 |
烏相撲保存会重陽社 | 烏相撲 〃 | 0 | 中止 |
西之京瑞饋神輿保存会 | 西之京瑞饋祭 〃 | 25 | 巡行は中止したが、神輿飾等は実施 |
北白川伝統文化保存会 | 北白川高盛御供 〃 | 0 | 中止 |
日野裸踊保存会 | 日野裸踊 〃 | 0 | 中止 |
鞍馬火祭保存会 | 100 | ||
小 計 | 1,919 |
・伝統芸能公開事業 18件 申請額 135万円
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
蹴鞠保存会 | 蹴鞠の公開 | 7 | 限定公開 |
壬生大念仏講 | 壬生狂言 〃 | 10 | 限定公開 |
神泉苑大念仏狂言講社 | 神泉苑狂言 〃 | 8 | 舞台の修理を行う |
千本ゑんま堂大念仏狂言保存会 | 千本ゑんま堂狂言 〃 | 8 | 限定公開 |
嵯峨大念仏狂言保存会 | 嵯峨狂言 〃 | 10 | 限定公開 |
久世六斎保存会 | 久世六斎 〃 | 8 | 限定公開 |
京都中堂寺六斎会 | 中堂寺六斎 〃 | 8 | 限定公開 |
梅津六斎保存会 | 梅津六斎 〃 | 8 | 限定公開 |
小山郷六斎念仏保存会 | 小山郷六斎 〃 | 10 | 限定公開 |
千本六斎会 | 千本六斎 〃 | 13 | Web により行事を配信 |
壬生六斎念仏講中 | 壬生六斎 〃 | 10 | 限定公開 |
嵯峨野六斎念仏保存会 | 嵯峨野六斎 〃 | 0 | 限定公開 |
西方寺六斎念仏保存会 | 西方寺六斎 〃 | 8 | 非公開により通常実施 |
上鳥羽橋上鉦講中 | 上鳥羽六斎 〃 | 5 | 限定公開 |
久多花笠踊保存会 | 久多花笠踊 〃 | 0 | 中止 |
八瀬郷土文化保存会 | 八瀬赦免地踊〃 | 12 | 灯籠飾を行い練習等を公開 |
松ケ崎題目踊保存会 | 松ケ崎題目踊 〃 | 5 | 材料の新調 |
番匠保存会 | 番匠儀式 〃 | 5 | 音頭の習熟練習 |
小 計 | 135 |
3. 文化観光資源をとりまく自然環境の保全事業 1件 申請額 254万円
[PDF]
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
(公財)京都古文化保存協会(左京区) | 文化財周辺松喰虫等駆除事業 | 254 | |
小 計 | 254 |
単位:万円