守る
令和元年度 文化観光資源保護助成事業実績
助成件数 51件 助成金総額 6,119万円
1. 文化財所有者、管理者等の行なう文化観光資源保護事業に対する助成 7件 460万円
建造物・美術工芸品の部 [詳しくはこちら]
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
等持院(北区) | 方丈修理事業 | 70 | |
教法院(上京区) | 山門修理事業 | 70 | |
平岡八幡宮(右京区) | 拝殿修理事業 | 70 | |
萱尾神社(伏見区) | 摂社修理事業 | 70 | |
知恩院(東山区) | 土塀修理事業 | 70 | |
永観堂禅林寺(左京区) | 屏風修理事業 | 70 | |
六道珍皇寺(東山区) | 仏像修理事業 | 40 |
2. 伝統行事、伝統芸能の保存及び執行に対する助成 43件 5,405万円
(1)伝統行事,伝統芸能の保存事業に対する助成 [画像はこちら]
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
(公財)祇園祭山鉾連合会 | 祇園祭山鉾関係小修理事業9件 | 281 | |
京都五山送り火連合会 | 五山送り火各山火床整備事業 | 380 | |
小 計 2件 | 661 |
(2)伝統行事、伝統芸能の執行に対する助成 [画像はこちら]
・行事の部
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
葵祭行列協賛会 | 葵祭行列の執行 | 675 | |
祇園祭協賛会 | 祇園祭山鉾巡行の執行 | 2,050 | |
京都五山送り火協賛会 | 京都五山送り火点火の執行 | 650 | |
時代祭協賛会 | 時代祭行列の執行 | 623 | |
嵯峨御松明保存会 | 嵯峨お松明行事の執行 | 12 | |
賀茂競馬保存会 | 賀茂競馬行事の執行 | 25 | |
藤森神社駈馬保存会 | 藤森駈馬行事の執行 | 25 | |
糺の森流鏑馬神事等保存会 | 糺の森流鏑馬行事の執行 | 25 | |
鞍馬山竹伐り会式保存会 | 鞍馬竹伐り会行事の執行 | 13 | |
花背松上げ保存会 | 花背松上げ行事の執行 | 25 | |
広河原松上げ保存会 | 広川原松上げ行事の執行 | 25 | |
雲ヶ畑松上げ保存会 | 雲ヶ畑松上げ行事の執行 | 20 | |
小塩上げ松保存会 | 小塩上げ松行事の執行 | 5 | |
烏相撲保存会重陽社 | 烏相撲行事の執行 | 10 | |
西之京瑞饋神輿保存会 | 西之京瑞饋祭行事の執行 | 25 | |
北白川伝統文化保存会 | 北白川高盛御供行事の執行 | 6 | |
日野裸踊保存会 | 日野裸踊行事の執行 | 6 | |
鞍馬火祭保存会 | 鞍馬火祭行事の執行 | 200 | |
桂川舟渡し保存会 | 松尾祭桂川舟渡御の執行 | 10 | |
小計 19件 | 4,430 |
・芸能の部
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
蹴鞠保存会 | 蹴鞠の公開 | 20 | |
壬生大念仏講 | 壬生狂言の公開 | 15 | |
神泉苑大念仏狂言講社 | 神泉苑狂言の公開 | 15 | |
千本えんま堂大念仏狂言保存会 | 千本えんま堂狂言の公開 | 15 | |
嵯峨大念仏狂言保存会 | 嵯峨狂言の公開 | 15 | |
久世六斎保存会 | 久世六斎の公開 | 15 | |
中堂寺六斎会 | 中堂寺六斎の公開 | 15 | |
梅津六斎保存会 | 梅津六斎の公開 | 15 | |
小山郷六斎念仏保存会 | 小山郷六斎の公開 | 15 | |
千本六斎会 | 千本六斎の公開行 | 15 | |
壬生六斎念仏講中 | 壬生六斎の公開 | 15 | |
嵯峨野六斎念仏保存会 | 嵯峨野六斎の公開 | 7 | |
西方寺六斎念仏保存会 | 西方寺六斎の公開 | 10 | |
上鳥羽橋上鉦講中 | 上鳥羽六斎の公開 | 10 | |
川上やすらい踊保存会 | 川上やすらい花の公開 | 13 | |
今宮やすらい会 | 今宮やすらい花の公開 | 13 | |
玄武やすらい踊保存会 | 玄武やすらい花の公開 | 13 | |
上賀茂やすらい踊保存会 | 上賀茂やすらい花の公開 | 13 | |
久多花笠踊保存会 | 久多花笠踊の公開 | 25 | |
八瀬郷土文化保存会 | 八瀬赦免地踊の公開 | 20 | |
(公財)松ヶ崎立正会 | 松ヶ崎題目踊の公開 | 10 | |
番匠保存会 | 上棟祭の公開 | 10 | |
小計 22件 | 314 |
3. 文化観光資源をとりまく自然環境の保全等に対する助成 1件 254万円
[詳しくはこちら]
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
(公財)京都古文化保存協会 | 文化財周辺松喰虫等駆除事業 | 254 | |
小計 1件 | 254 |
単位:万円